Vodostaj
Vodostaj Srbije i Balkana na jednoj ribolovačkoj mapi.
Pre izlaska na vodu proveri najbliže merne stanice, promenu nivoa i izvor podataka za Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju i Crnu Goru.
826
merne stanice
816
aktivne stanice
7
izvori podataka
Izvori i atribucija
Zašto ribolovci prate vodostaj
Promena vodostaja menja prilaz, brzinu toka, poziciju ribe i bezbednost. Dunav u porastu, Sava u opadanju ili bistra Drina često znače potpuno drugačiji plan za dan na vodi.
Haul čuva javne hidrološke podatke i prikazuje ih uz izvor. Podaci se keširaju u našoj bazi i osvežavaju zakazanim poslovima, tako da mapa ne gađa izvorne sajtove na svaki korisnički zahtev.
Podaci o vodostaju su informativni, preuzeti iz zvaničnih izvora i bez garancije tačnosti. Ne koristiti za bezbednosne ili odbrambene odluke.
147
Srbija
RHMZ Srbije
29
BiH — Republika Srpska
RHMZ RS
71
BiH — Federacija
voda.ba
342
Hrvatska
Hrvatske vode
179
Slovenija
ARSO
38
Crna Gora
ZHMS Crne Gore
20
Severna Makedonija
UHMR
Srbija
Aktuelni vodostaji mernih stanica u Srbiji koje Haul prikazuje uz atribuciju izvora RHMZ Srbije.
Pogledaj staniceHrvatska
Aktuelni vodostaji stanica u Hrvatskoj koje Haul prikazuje uz atribuciju izvora Hrvatske vode.
Pogledaj staniceBosna i Hercegovina
Aktuelni vodostaji stanica u Bosni i Hercegovini iz izvora RHMZ RS i voda.ba, prikazani na Haulu uz atribuciju.
Pogledaj staniceSlovenija
Aktuelni vodostaji stanica u Sloveniji koje Haul prikazuje uz atribuciju izvora ARSO.
Pogledaj staniceCrna Gora
Aktuelni vodostaji stanica u Crnoj Gori koje Haul prikazuje uz atribuciju izvora ZHMS Crne Gore.
Pogledaj staniceSeverna Makedonija
Aktuelni vodostaji stanica u Severnoj Makedoniji koje Haul prikazuje uz atribuciju izvora UHMR.
Pogledaj staniceNajnovije merne stanice
Najnovije merne stanice
Kratak pregled stanica koje su trenutno dostupne u Haul sloju vodostaja.
| Stanica | Reka | Vodostaj | Izvor | Mereno |
|---|---|---|---|---|
| Ajdovščina I | Hubelj | 30 cm | ARSO | 10. сеп 2026. |
| Ak.Pakra | Akumulacija Pakra | 240 cm | Hrvatske vode | 10. сеп 2026. |
| ALEKSINAC | JUŽNA MORAVA | -152 cm | RHMZ Srbije | 09. сеп 2026. |
| ALEKSINAC | MORAVICA | 9 cm | RHMZ Srbije | 09. сеп 2026. |
| Aljmaš | Dunav | -92 cm | Hrvatske vode | 10. сеп 2026. |
| Andrijevica (Lim) | Lim | 24 cm | ZHMS Crne Gore | 10. сеп 2026. |
| Andrijevica (Zlorečica) | Zlorečica | 10 cm | ZHMS Crne Gore | 10. сеп 2026. |
| APATIN | DUNAV | -98 cm | RHMZ Srbije | 09. сеп 2026. |
| ARILJE | MORAVICA | -57 cm | RHMZ Srbije | 09. сеп 2026. |
| Bać (Ibar) | Ibar (pvr) | 77 cm | ZHMS Crne Gore | 10. сеп 2026. |
| Bača pri Modreju | Bača | 56 cm | ARSO | 10. сеп 2026. |
| Bačica | Akumulacija Bačica | 309 cm | Hrvatske vode | 10. сеп 2026. |
| BAČKA PALANKA | DUNAV | -70 cm | RHMZ Srbije | 09. сеп 2026. |
| Badljevina | Bijela | 12 cm | Hrvatske vode | 09. сеп 2026. |
| BADOVINCI | DRINA | -166 cm | RHMZ Srbije | 09. сеп 2026. |
| BAGRDAN | VELIKA MORAVA | -38 cm | RHMZ Srbije | 09. сеп 2026. |
| BAJINA BAŠTA | DRINA | 0 cm | RHMZ Srbije | 09. сеп 2026. |
| BANATSKA PALANKA | DUNAV | 665 cm | RHMZ Srbije | 09. сеп 2026. |
| Banja Luka | Vrbas | 98 cm | RHMZ RS | 10. сеп 2026. |
| BARBACE | PČINJA | -37 cm | RHMZ Srbije | 09. сеп 2026. |
| Batina (DHMZ) | Dunav | -152 cm | Hrvatske vode | 10. сеп 2026. |
| Batinske | Rog-Strug | 51 cm | Hrvatske vode | 10. сеп 2026. |
| BATOČINA | LEPENICA | 52 cm | RHMZ Srbije | 09. сеп 2026. |
| BELA PALANKA | NIŠAVA | 24 cm | RHMZ Srbije | 09. сеп 2026. |
| BELI BROD | KOLUBARA | -19 cm | RHMZ Srbije | 09. сеп 2026. |
| Belišće (DHMZ) | Drava | 20 cm | Hrvatske vode | 10. сеп 2026. |
| BELJIN | SAVA | 37 cm | RHMZ Srbije | 09. сеп 2026. |
| BELO POLJE | OBNICA | -8 cm | RHMZ Srbije | 09. сеп 2026. |
| BEOGRAD | SAVA | 132 cm | RHMZ Srbije | 09. сеп 2026. |
| Berane | Lim | 144 cm | ZHMS Crne Gore | 10. сеп 2026. |
| Berberov buk | Zrmanja | 37 cm | Hrvatske vode | 10. сеп 2026. |
| Berovo | Bregalnica | 6 cm | UHMR | 09. сеп 2026. |
| BEZDAN | DUNAV | -160 cm | RHMZ Srbije | 09. сеп 2026. |
| Bezovljak | Vogršček | 121 cm | ARSO | 10. сеп 2026. |
| Bijelo Polje | Lim | -78 cm | ZHMS Crne Gore | 10. сеп 2026. |
| Bilaj | Lika | 135 cm | Hrvatske vode | 20. јун 2024. |
Koje zemlje su pokrivene?
Trenutni sloj pokriva Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju i Crnu Goru tamo gde imamo geokodirane merne stanice.
Da li je Haul zvaničan hidrološki izvor?
Ne. Haul agregira javna merenja i prikazuje izvor pored svake stanice. Za bezbednosne odluke uvek prati zvanična upozorenja i lokalne službe.
Koliko često se podaci osvežavaju?
Produkcioni cron poslovi osvežavaju stanice periodično. Stranica prikazuje najnovije vrednosti koje su trenutno upisane u Haul bazi.